-
33
-
22
-
16
-
13
-
12
Fluxo de artigos 2022 e 2023
Edições publicadas | 4 |
Submissões Recebidas | 25 |
Submissões Aceitas | 19 |
Submissões Recusadas | 3 |
Submissões Recusadas (Rejeição na Entrada) | 2 |
Submissões Recusadas (Após Avaliação) | 1 |
Submissões Publicadas | 19 |
Dias para a Primeira Decisão Editorial | 5 |
Dias para aceitar | 104 |
Dias para rejeitar | 69 |
Taxa de Aceitação | 91% |
Taxa de Rejeição | 9% |
Taxa de Rejeição na Entrada | 0% |
Taxa de Rejeição após Avaliação | 9% |
Loading...